|
#-1
| |||
| |||
| Salve a tutti. Circa un mese fa, mia madre (83 anni) e' caduta sbattendo violentemente la faccia per terra. Ha riportato pero' solo contusioni al volto. Dato che ha sbattuto la fronte, le probabilita' che l'urto abbia causato la rottura di qualche vaso del cervello sono importanti o trascurabili? E' il casodi fare qualche indagine diagnostica (TAC,RMN, o altro)? Grazie. Antonio |
| | |||
| |||
| |
| Tags |
| anziana, donna, trauma |
Discussioni simili | ||||
| Discussione | Forum | Risposte | Ultimo messaggio | |
| Trauma distorsivo lord simon vi odia: Salve, un paio di giorni fa sono "scivolato" su una buca in un centro storico. Praticamente la classica storta se nn che sono caduto sulla caviglia distorta con tutto il piede. Da subito c'è stato... | Salute | 2 | 17-03-2009 11.51.24 | |
| trauma kindred: non pensavo che una persona potesse subire un danno psicologico permanente da un'altra persona ho sempre avuto problemi psicologici ma dopo che se n'è andato di casa mio padre (avevo 20 anni) e... | Psicologia | 4 | 01-03-2008 11.28.43 | |
| Eventuale farmaco per persona anziana logorroica Erasmus: Ciao, mia nonna di anni 97 ormai e' 'partita' .. demenza senile , morbo di Alzheimer ...di preciso non si sa . forse semplicemnete l'eta' . Ad ogni modo il problema e' che parla in continuazine... | Psicologia | 1 | 14-11-2005 16.19.51 | |
| misurarsi da solo pressione per persona anziana come lucas: ipotizzo serva qualche strumentazione del tipo digitale e con caratteri molto grandi; ma come si fa a asapere quali sono quelli affidabili e quelli meno; li avete mai usati; quale è meglio da... | Salute | 0 | 13-08-2005 23.06.35 | |
| controlli per persona anziana con =?iso-8859-1?Q?gi=E0?= varie patologie salvrev: per una persona anziana che soffre di diabete tipo 2, colesterolo alto, sovrappeso, pressione alta, retinopatia diabetica e pressione oculare alta(sta già assumendo farmaci); che ceck up si puo'... | Salute | 3 | 07-01-2005 17.39.45 | |
| Strumenti discussione | |
| Modalità visualizzazione | |
| |