|
#-1
| |||
| |||
| Stavo cercando una routine per fare meglio stretching dopo l'ellittica e ho trovato questa: http://www.eliteathletetraining.com/...tretching.aspx A parte gli esercizi dal 13 in poi per la parte superiore del corpo che magari vanno meglio dopo i pesi, e a parte quello per gli addominali che farei dopo gli esercizi appositi, vi pare completa? Se poi ne avete una simile magari in forma di tabella con l'omino stilizzato me la passate? Così magari evito di vedermi il tipo un giorno si e uno no. |
| | |||
| |||
| |
| Tags |
| parere, stretching, tabella |
Discussioni simili | ||||
| Discussione | Forum | Risposte | Ultimo messaggio | |
| Tabella 3 gg.. : Ho 40 anni, 1,65 x 74 kg. con un trascorso da BB. Ora mi alleno che altre intenzioni/intensità... Vorrei fare 3 gg la settimana facendo sia lavoro aerobico che pesi. Inizierei con 40' di... | Palestra | 4 | 08-12-2006 17.19.36 | |
| Tabella AndyB72: Mi ripostate la tabella che dice che succede ogni tot tempo dopo aver smesso? Ricordo che dopo 72 ore il corpo non sente + la necessità di nicoltina, ecc ecc Grazie | Smettere di Fumare | 3 | 10-03-2005 21.48.33 | |
| tabella completa kill out: Dopo aver visto e rivisto le tabelle me ne sono creata una personale, con il consenso del mio istruttore. Ma voglio farvela vedere per avere più giudizi. Dato che faccio full body mi alleno 2... | Palestra | 11 | 04-03-2004 21.25.37 | |
| La mia tabella dettagliata Geco: Ciao ragazzi, volevo discutere con voi sul mio programma di allenamento. Ho 24 anni, sono alto 182 cm. e peso 75 Kg. Ho ricominciato a fare pesi seriamente da Dicembre 2003, cioè da circa un mese,... | Palestra | 4 | 08-01-2004 12.42.23 | |
| [HELP] consiglio tabella banner: Ciao, ringrazio anticipatamente chi riuscirà ad aiutarmi. Ho fatto un po di palestra in questi anni, ma da almeno 2 anni mi alleno con discontinuità. Ho letto il libro di Tozzi sul BIIO e oltre... | Palestra | 8 | 12-12-2003 22.21.23 | |
| Strumenti discussione | |
| Modalità visualizzazione | |
| |